BIST 100
14.689,52 0,62%
DOLAR
45,4350 0,03%
EURO
53,3371 0,23%
GRAM ALTIN
6.859,87 0,18%
FAİZ
42,16 -0,78%
GÜMÜŞ GRAM
127,10 -0,59%
BITCOIN
79.610,00 -0,08%
GBP/TRY
61,5691 0,18%
EUR/USD
1,1710 -0,01%
BRENT
105,50 -0,12%
ÇEYREK ALTIN
11.215,93 0,18%

Henüz son dakika haber eklenmedi.

Erzincan Parçalı Bulutlu
Erzincan hava durumu
22 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:27
14.732
  • Değişim : 0,91% | 133,27
  • Adet :  5.693  Mio.Lot
  • Hacim :  74.983  Mio.TL
  • En Yüksek : 14735
  • En Düşük : 14,612
  • Açılış 14.612

    Dünkü Kapanış 14.598

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,76 0,29 13:29:45
AGHOL 37,22 1,14 13:29:46
AKBNK 72,10 0,77 13:29:38
AKSA 11,18 1,91 13:29:46
AKSEN 84,40 -0,82 13:29:35
ALARK 100,00 -0,40 13:29:36
ALTNY 17,29 0,00 13:29:41
ANSGR 31,10 2,30 13:29:33
ARCLK 114,30 0,79 13:27:59
ASELS 420,75 1,94 13:29:46
ASTOR 341,75 2,01 13:29:37
BALSU 14,63 2,74 13:28:42
BIMAS 417,50 2,71 13:29:41
BRSAN 536,50 3,27 13:29:09
BRYAT 2.052,00 1,74 13:29:29
BSOKE 36,96 1,54 13:29:47
BTCIM 6,34 3,09 13:28:35
CANTE 1,73 0,58 13:29:46
CCOLA 82,30 -1,38 13:29:36
CIMSA 55,45 1,46 13:29:35
CVKMD 43,64 7,22 13:29:40
CWENE 39,04 1,83 13:29:44
DAPGM 10,20 2,31 13:29:46
DOAS 185,50 1,98 13:29:38
DOHOL 23,88 -2,61 13:28:40
DSTKF 1.963,00 -10,00 13:18:28
ECILC 86,65 3,28 13:29:46
EFOR 12,69 -0,08 13:29:26
EKGYO 20,58 2,80 13:29:41
ENERY 8,85 1,03 13:29:31
ENJSA 118,40 0,68 13:29:21
ENKAI 103,90 1,86 13:29:30
EREGL 40,66 0,40 13:29:31
EUPWR 60,60 1,68 13:29:23
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,14 1,58 13:28:47
FENER 3,35 3,72 13:29:31
FROTO 94,80 1,44 13:29:46
GARAN 132,50 0,76 13:29:36
GENIL 9,07 1,11 13:29:38
GESAN 61,90 1,98 13:29:43
GLRMK 193,40 0,73 13:29:33
GRSEL 311,75 0,48 13:29:03
GRTHO 245,60 2,42 13:29:36
GSRAY 1,14 0,88 13:29:35
GUBRF 615,50 4,23 13:29:04
HALKB 41,08 4,00 13:29:47
HEKTS 4,66 1,75 13:29:34
ISCTR 14,23 0,85 13:29:47
ISMEN 41,06 1,18 13:29:17
IZENR 11,18 -0,36 13:29:07
KCHOL 206,90 1,22 13:29:43
KLRHO 107,00 0,66 13:29:45
KONTR 9,51 2,04 13:29:36
KRDMD 43,86 2,57 13:29:45
KTLEV 128,30 2,64 13:29:47
KUYAS 91,30 0,16 13:29:31
LMKDC 37,38 -0,21 13:26:02
MAGEN 67,90 -0,51 13:29:45
MAVI 43,80 0,09 13:29:03
MGROS 723,00 3,29 13:29:05
MIATK 48,60 7,05 13:29:47
MPARK 495,25 0,97 13:27:17
OBAMS 8,66 0,35 13:27:55
ODAS 7,80 0,00 13:29:32
OTKAR 374,75 0,74 13:29:40
OYAKC 23,16 1,14 13:29:20
PAHOL 1,73 3,59 13:29:15
PASEU 107,60 -1,19 13:29:33
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,88 3,38 13:29:43
PETKM 26,34 -0,68 13:29:32
PGSUS 179,70 1,53 13:29:42
PSGYO 3,50 0,00 13:29:39
QUAGR 3,76 0,27 13:29:47
RALYH 294,00 -9,26 13:29:44
REEDR 7,70 1,45 13:28:51
SAHOL 97,15 1,99 13:29:43
SARKY 34,22 9,96 13:29:36
SASA 2,95 1,37 13:29:47
SISE 49,62 -1,74 13:29:45
SKBNK 14,63 6,55 13:29:46
SOKM 53,35 2,99 13:29:17
TABGD 285,25 0,62 13:29:20
TAVHL 269,25 1,99 13:29:42
TCELL 114,80 0,70 13:29:36
THYAO 308,50 1,48 13:29:45
TKFEN 148,50 -0,07 13:29:32
TOASO 309,75 2,91 13:29:42
TRALT 47,44 1,02 13:29:38
TRENJ 93,75 0,91 13:28:37
TRMET 127,10 0,55 13:29:42
TSKB 12,11 1,34 13:29:33
TTKOM 64,70 -0,08 13:29:34
TUKAS 2,67 1,52 13:29:45
TUPRS 254,25 1,40 13:29:45
TUREX 8,82 1,61 13:29:27
TURSG 14,58 0,14 13:29:15
ULKER 126,30 0,40 13:29:43
VAKBN 32,44 0,06 13:29:15
VESTL 29,44 1,31 13:29:13
YKBNK 37,68 0,64 13:29:32